***                                                                                                                                                -
ACH31102018OD425110                             18000018                           NDF EURECIA                        VIR        C607,90              N1                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD445660                             18000018                           NDF EURECIA                        VIR        D9,69                N1                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD625100                             18000018                           NDF EURECIA                        VIR        D588,88              N1                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD471000                             18000018                           NDF EURECIA                        VIR        D8,33                N1                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD625100           A                 18000018                                                              VIR        D588,88              N1                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD471000           A                 18000018                                                              VIR        D8,33                N1                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD425120                             18000022                           NDF EURECIA                        VIR        C61,50               N2                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD445660                             18000022                           NDF EURECIA                        VIR        D5,83                N2                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD625100                             18000022                           NDF EURECIA                        VIR        D55,67               N2                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD625100           A                 18000022                                                              VIR        D55,67               N2                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD425120                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        C903,51              N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD445660                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D84,98               N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD623400                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D163,34              N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD606300                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D72,68               N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD625100                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D308,82              N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD626000                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D132,00              N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD606400                             18000017                           NDF EURECIA                        VIR        D141,69              N3                    E--0                   0                   Dir    
ACH31102018OD623400           A                 18000017                                                              VIR        D163,34              N3                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD606300           A                 18000017                                                              VIR        D72,68               N3                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD625100           A                 18000017                                                              VIR        D308,82              N3                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD626000           A                 18000017                                                              VIR        D132,00              N3                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
ACH31102018OD606400           A                 18000017                                                              VIR        D141,69              N3                    E--0                   0                   Dir                                                                                                                                                                                                                       
