Introduction :
Ce format d'export n'exporte pas la quantité d'absence mais le code constante associé à la rubrique.
Exemple : constante TOTJRSOUV associé au code rubrique d'absence 0950.
Ce format correspond à l'export Eurécia Sage ligne 100 V4.
Les informations suivantes sont sont à renseigner comme suit dans le paramétrage du type d'absence
Espace Admin /Congés & Absences / Types de congés et absences :
Contenu du fichier exporté :
Ordre | Colonnes | Début si date sur 8 | Longueur | Commentaires |
1 | EV | 1 | 2 | EV |
2 | Matricule | 3 | 10 | Matricule |
3 | Code nature | 13 | 4 | Code rubrique du type d'absence |
4 | Date de début | 17 | 8 | |
5 | Heure de début | 25 | 5 | |
6 | Date de fin | 30 | 8 | |
7 | Heure de fin | 38 | 5 | |
8 | Nombre | 43 | 12 | Code constante de la rurbique d'absence |
9 | Vide | 55 | 10 | Vide |
10 | Indicateur d’événement absences | 146 | 1 | 1 par défaut |
11 | Vide | 174 | 30 | Vide |
12 | Date de création | 204 | 8 | Date sélectionnée lors de l'export |
13 | Heure de création | 212 | 11 | 00:00:00:00 par défaut |
14 | Code utilisateur | 223 | 3 | vide |
15 | Après-midi | 226 | 1 | 0 si absence le matin sinon 1 |
16 | Matin | 227 | 1 | 0 si absence l'après midi sinon 1 |
17 | Date de validité | 228 | 8 | Date sélectionnée lors de l'export |
Exemple de fichier :
EV760142 095022/04/2508:0030/04/2523:59TOTJRSOUV 1 31/05/2500:00:00:00 0031/05/25
EV760142 095001/05/2500:0009/05/2515:50TOTJRSOUV 1 31/05/2500:00:00:00 0031/05/25
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.