Cet article décrit le format et le paramétrage de l’export des grilles EVP au format SEDIT RH.
Ce format est dédié au format d'export des éléments variables de paie hors absences (Prime, heures supplémentaires...). SEDIT RH ne propose pas de format d'import pour les absences.
Qui est concerné par cet article ?
L'administrateur en tant gestionnaire de la paie.
Paramétrage
1. Le matricule des salariés > à renseigner sur les fiches salarié :
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Salariés et utilisateurs > Fiche Salarié
2. Les codes paie et code type > Codes à renseigner dans les champs de paie EVP :
Accès : Espace Admin > Eléments variables paie > Éditer
- Dans le champ"Code paie" du champ EVP, indiquer le code paie de la rubrique (exemple : 1900)
- Dans le champ code type du champ EVP, indiquer les types de valeur de la rubrique : Numéro de valeur + type de valeur.
Les numéros de valeur vont de 1 à 5 et les types de valeur sont N, M, T ,P, C
“N” alimentera NOMBRE dans le champ FACSAISIE du fichier exporté
“M” alimentera MONTANT dans le champ FACSAISIE du fichier exporté
“T” alimentera TAUX dans le champ FACSAISIE du fichier exporté
“P” alimentera POURENCENTAGE dans le champ FACSAISIE du fichier exporté
“C” alimentera COEFFICIENT dans le champ FACSAISIE du fichier exporté
EXEMPLES
- « 1N » exportera « NOMBRE » dans le champ FACSAISIE1
- « 1M,3T » exportera « MONTANT » dans le champ FACSAISIE1 ET « TAUX » dans le champ FACSAISIE3
Format de fichier
- Fichier .csv avec séparateur « ; »
- Nom du fichier export : SEDIT_RH_EVP_ddmmyyyy_hhmmss.csv
- Fichier avec ligne d’entête
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Le connecteur ne concerne que l’export des EVP (pas les absences)
- Nom du connecteur : « SEDIT RH EVP »
- Encodage UTF8
Contenu du fichier :
Entête | Numéro du champ | Exemple | Longueur maximum | Format | Commentaire |
MATRICULE | 1 | 00165 | 10 | Matricule du salarié | |
NUM CARRIERE | 2 | 1 | 1 | « 1 » en dur | |
CODE | 3 | 1900 | 4 | Champ "Code paye" du champ EVP | |
DATEDEBUT | 4 | 01/04/2022 | 10 | JJ/MM/AAAA | Date de début de grille EVP Eurécia ou date de début de contrat du salarié si postérieure |
DATEFIN | 5 | 30/04/2022 | 10 | JJ/MM/AAAA | Date de fin de grille EVP Eurécia ou date de fin de contrat si antérieure |
FACSAISIE1 | 6 | NOMBRE | 16 | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP | |
VALEUR1 | 7 | 3 | 30 | 5 décimales max | Champ pour recevoir la valeur associée à FACSAISIE 1 (séparateur point jusqu’à 12 décimales) |
FACSAISIE2 | 8 | NOMBRE | 16 | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP | |
VALEUR2 | 9 | 5.25 | 30 | 5 décimales max | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP |
FACSAISIE3 | 10 | NOMBRE | 16 | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP | |
VALEUR3 | 11 | 18.256 | 30 | 5 décimales max | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP |
FACSAISIE4 | 12 | NOMBRE | 16 | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP | |
VALEUR4 | 13 | 45 | 30 | 5 décimales max | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP |
FACSAISIE5 | 14 | NOMBRE | 16 | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP | |
VALEUR5 | 15 | 369.3698 | 30 | 5 décimales max | Cf spécificités du Champ "Code type" du champ EVP |
MOIS01 | 16 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS02 | 17 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS03 | 18 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS04 | 19 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS05 | 20 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS06 | 21 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS07 | 22 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS08 | 23 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS09 | 24 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS10 | 25 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS11 | 26 | O | 1 | « O » par défaut | |
MOIS12 | 27 | O | 1 | « O » par défaut | |
PERSAISIE | 28 | 2022.05 | 7 | AAAA.MM | Mois du dernier jour de la grille EVP |
CODEORGAFI | 29 | vide | |||
CODEBUDGET | 30 | vide | |||
CODEIMPUT | 31 | vide | |||
CODESERV | 32 | vide | |||
UNITFONC | 33 | vide | |||
MOTIFELEMENT | 34 | vide | |||
LIBELLEELEMENTDEPAIE | 35 | vide |
Exemple de fichier
Mots clés associés à cet article :
Paie - module - portail RH - export - variable de paie - export des EVP - préparation - Format - SEDIT RH - BERGER LEVRAULT
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.