Format du fichier :
Type | texte |
Séparateur de champs | Point-virgule |
Séparateur décimal | Point (2 décimales) |
Extension | TXT |
Fin de ligne | CRLF |
Encodage | ASCII (UTF-8 dans fichier exemple) |
Lignes d’en-tête :
Ligne 1 : TABLE=CEVT
Ligne 2 : SEPARATOR=;
Ligne 3 : Entêtes des colonnes telles que définies dans le tableau ci-dessous
Description des colonnes :
Description | Entête de colonne | Type | dont déc. | Commentaire EGU |
Client | COLUMNS=MCLI | Numérique | 0 | Champ « Code client » défini dans la boite à outil |
Matricule | MMAT | Numérique | 0 | Matricule du salarié |
Contrat | MCONTRAT | VIDE | ||
Rubrique | MRUB | C | Champ « code paie » défini dans le champ EVP | |
Base | N | Numérique | 2 | Valeur du champ EVP si « Code type » du champ EVP = « B» sinon vide |
Taux salarial | T1 | Numérique | 2 |
Valeur du champ EVP si « Code type » du champ EVP = « T» sinon vide.
|
Montant salarial | M1 | Numérique | 2 | Valeur du champ EVP si « Code type » du champ EVP = « M » sinon vide. |
Taux patronal | T2 | VIDE | ||
Montant patronal | M2 | VIDE | ||
Type d’EVP | TYPE | Texte | "$unit" en dur | |
Date de début d’EVP | DDEB | Date | Si date début de contrat > 1ier jour de la grille EVP ALORS date de début de contrat SINON 1ier jour du mois de la grille EVP. | |
Date de fin d’EVP | DFIN | Date | Même date que le champ précédent date de début « DDEB » | |
Type de bulletin | MTYPEBULL | VIDE | ||
Date d’origine | DORIGINE | Date | Date du jour de génération du fichier |
Exemple de fichier .txt :
TABLE=CEVT
SEPARATOR=;
COLUMNS=MCLI;MMAT;MCONTRAT;MRUB;PERIODES;N;T1;M1;T2;M2;TYPE;DDEB;DFIN;MTYPEBULL;DORIGINE
A042;123456789;;PRNCA;;;;300.00;;;$unit;01/01/2014;01/01/2014;;07/12/2013
Visuel Excel :
TABLE=CEVT | ||||||||||||||
SEPARATOR= | ||||||||||||||
COLUMNS=MCLI | MMAT | MCONTRAT | MRUB | PERIODES | N | T1 | M1 | T2 | M2 | TYPE | DDEB | DFIN | MTYPEBULL | DORIGINE |
A042 | 123456789 | PRNCA | 300.00 | $unit | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 07/12/2013 |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.