Cet format est exportables depuis le menu d'export standard des absences (export dédié aux absences)
Il permet également d'exporter les absences et les autres éléments variables de paie depuis le menu de saisie des éléments variables de paie.
Champs | Format | Description éditeur | Commentaire |
MoisPaie | Alpha aaaamm | Identification année et mois de paie | Mois de la date de fin de grille EVP Eurécia ou date de fin de filtrage si export depuis l'export dédié aux absences (Export paie standard) |
IdDossier | Texte 2 caractères | Numéro du dossier IC-Paie | Source à définir dans la boite à outils du connecteur |
IdSalarie | Alpha max 15 car | Identification du salarié dans IC-Paie | Numéro de sécurité sociale |
IdContrat | Alpha max 15 car | Identification du contrat dans IC-Paie | Vide |
Rubrique | Alpha max 8 car | Code rubrique (rubcode) dans IC-Paie | EVP hors absence : champ "Code paie" du champ EVP ABSENCES : CF SPECIFICITES |
Type | Texte 1 caractère | Type de données | CF champ "Code type" du champ EVP (à paramétrer en mettant les lettres R, A, P ou T suivant le cas) pour les éléments variables hors absences R si rubrique / valeur A si absence P si Repas (panier) T si Transport "A" par défaut pour les éléments de type absences |
DateDeb | Date jj/mm/aaaa | Date de début | Si info de type Absence, date du jour de l'absence exportée (une ligne par jour d'absence) Si info autre qu'absence (prime, heures supp…) = date de début de grille EVP |
DateFin | Date jj/mm/aaaa | Date de fin | Même information que dans la colonne "DateDeb" (export une ligne par jour d'absence, date début = date de fin) Si info autre qu'absence (prime, heures supp…) = date de fin de grille EVP |
Quantite | Numérique | Valeur de la rubrique (quantité / jours ou montant) | CHAMP EVP hors absences : Quantité ou montant présent dans la grille EVP (séparateur décimal ".") ABSENCES : CF SPECIFICITES |
QuantiteDetail | Numérique | Valeur de la rubrique | Champ dédié aux absences : CF SPECIFICITES |
Si Quantité en Jours => nb heures | |||
Commentaire | Alpha max 255 car | Zone de texte libre (non utilisée dans la version actuelle) | Vide |
SPECIFICITES pour l'export en heures ou jours : | Champ "Rubrique" | Champ "Quantite" | Champ "QuantiteDetail" |
SI uniquement "Code jour" renseigné | "Code jour" du type d'absence | Quantité en jour (pour la journée) | "0" par défaut |
SI uniquement "Code heure" renseigné | "Code heure" du type d'absence | "0" par défaut | Quantité en heures (pour la journée) |
SI "Code jour" et "Code heure" sont renseignés dans le type d'absence : l'export sera exporté en jours si le salarié est en forfait jour SINON il sera exportés en heures.
SI forfait non défini pour le salarié, l'unité d'export sera en fonction du décompte du type d'absence (jour ou heure)
Gestion des régularisations d'absences à annuler en paie (absence au statut "Annulée" et avec marquage "à régulariser")
SI le type d'absence contient un code dans le champ "Code annulation jour" ou "Code annulation heure"
ALORS ce code sera exporté et la quantité sera exportée avec une valeur positive dans les champs "Quantité" et "QuantitéDetail"
SINON une valeur négative sera exportée dans les champs "Quantité" et "QuantitéDetail"
Source possibles pour alimenter la colonne "Numéro de dossier" :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.